Внутренний прецизионный кондиционер Aria 7.5–20.5 кВт
Для серверных/малых ЦОД: точная поддержка температуры и влажности, круглосуточная работа, интеграция в мониторинг.
- Инверторная логика (в зависимости от комплектации)
- Электронный расширительный клапан, EC-вентилятор (в серии)
- Интерфейсы связи RS485, опционально SNMP
- Защиты и журнал аварий
Описание
Серия внутренних прецизионных кондиционеров Aria в диапазоне 7.5–20.5 кВт рассчитана на помещения с постоянной тепловой нагрузкой: серверные, малые ЦОД, телеком-узлы и инженерные комнаты. Оборудование поддерживает стабильные параметры микроклимата при работе 24/7 и подходит для проектов, где важны прогнозируемость и управляемость.
Решение удобно, когда наружные блоки ограничены по размещению или требуется компактная внутренняя установка. При подборе учитываем теплопритоки, схему воздушных потоков и требования к мониторингу. Для Казахстана критично закладывать устойчивую работу в широком температурном диапазоне и понятный сервис.
Модель: VCE007UUCE122
- 7,5 кВт (при температуре в помещении 27℃/50℃, на улице 35℃);
- 220 В ±15%, 50/60 Гц, 1 фаза;
- Напольный или настенный; Подача воздуха вверх;
- Расход воздуха: 2500 м³/ч;
- Условия эксплуатации: от -40℃ до +50℃;
Модель: VCE010UUCE122
- 10 кВт (в помещении 27℃/50%, на улице 35℃);
- 220 В ±15%, 50/60 Гц, 1 фаза;
- Напольный или настенный; Подача воздуха вверх;
- Расход воздуха: 3000 м³/ч;
- Условия эксплуатации: от -40℃ до +50℃;
Модель: VCE012UUDE122
- 12,5 кВт (в помещении 27℃/50%, на улице 35℃);
- 380 В ±15%, 50/60 Гц, 3 фазы;
- Напольный или настенный; Подача воздуха вверх;
- Расход воздуха: 3200 м³/ч;
- Условия эксплуатации: от -40℃ до +50℃;
Модель: VCE015UUDE122
- 15,5 кВт (в помещении 27℃/50%, на улице 35℃);
- 380 В ±15%, 50/60 Гц, 3 фазы;
- Напольный или настенный;
- Восходящая подача воздуха; Расход воздуха: 5000 м³/ч;
- Условия эксплуатации: от -40 до +50 °C;
Модель: VCE020UUDE122
- 20,5 кВт (при температуре в помещении 27°C/50%, на улице 35°C);
- 380 В ±15%, 50/60 Гц, 3 фазы;
- Напольный или настенный;
- Восходящая подача воздуха; Расход воздуха: 6000 м³/ч;
- Условия эксплуатации: от -40 до +50 °C;
Преимущества
- 24/7 режим для критичных помещений
- Точный контроль параметров микроклимата
- Удобно для серверных и телеком-помещений
- Совместимость с мониторингом/диспетчеризацией (опции)
- Компактная установка напольная/настенная
Области применения
Характеристики
| Тип | Модель | VCE007UUCE122 | VCE010UFCE122 | VCE012UUDE122 | VCE015UUDE122 | VCE020UUDE122 |
Конфигурация | Холодопроизводительность (кВт) | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.5 | 20.5 |
| Способ охлаждения | Холод. оборудование / Постоянная температура | Холод. оборудование / Постоянная температура | Холод. оборудование / Постоянная температура | Холод. оборудование / Постоянная температура | Холод. оборудование / Постоянная температура | |
| Класс защиты IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Тонны (США) | 2.13 | 2.84 | 3.55 | 4.41 | 5.83 | |
| Соотношение явного тепла (Вт/Вт) | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | |
| EER (Вт/Вт) | 2.64 | 2.34 | 2.65 | 2.68 | 2.29 | |
| Применение | -40°C~+50°C | -40°C~+50°C | -40°C~+50°C | -40°C~+50°C | -40°C~+50°C | |
| Установка | Напольное / Настенное | Напольное / Настенное | Напольное / Настенное | Напольное / Настенное | Напольное / Настенное | |
Нагреватель | Тепловая мощность (кВт) | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Ток (А) | 25 | 27.3 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
Источник питания | Макс. вход. мощность (кВт) | 5.72 | 6.6 | 10 | 8 | 10 |
| Номинал. мощность (кВт) | 2.7 | 4.27 | 4.72 | 5.81 | 8.96 | |
| Ток полной нагрузки (А) | 26 | 30 | 22 | 14 | 18 | |
| Номинальный ток (А) | 12.81 | 20 | 17.19 | 10.61 | 14.95 | |
| MCA (A) | 2.51 | 2.75 | 1.1 | 1.47 | 1.75 | |
| MOP (A) | 26 | 30 | 22 | 14 | 18 | |
| Тип мощности | 220 В, 1 фаза, 50 Гц/60 Гц | 220 В, 1 фаза, 50 Гц/60 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц/60 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц/60 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц/60 Гц | |
Компрессор | Тип | Инверторный ротор | Инверторный ротор | Инверторный ротор | Инверторный ротор | Инверторный ротор |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| КПД (Вт/Вт) | 3.66 | 2.68 | 3.83 | 4.26 | 3.68 | |
| Входная мощность (кВт) | 02.04 | 3.43 | 3.29 | 04.06 | 6.46 | |
| Входной ток (А) | 7.55 | 14.5 | 14.52 | 6.81 | 10.29 | |
Вентилятор испарителя | Тип | Центробежный вентилятор с электр. упр. | Центробежный вентилятор с электр. упр. | Центробежный вентилятор с электр. упр. | Центробежный вентилятор с электр. упр. | Центробежный вентилятор с электр. упр. |
| Входная мощность (кВт) | 0.38 | 0.42 | 0.18 | 0.5 | 1.25 | |
| Входной ток (А) | 2.51 | 2.75 | 1.1 | 1.47 | 2.33 | |
| Расход воздуха (м³/ч) | 2500 | 3000 | 3200 | 5000 | 6000 | |
Вентилятор конденсатора | Тип | Центробежный вентилятор с электр. упр. | Центробежный вентилятор с электр. упр. | Центробежный вентилятор с электр. упр. | Центробежный вентилятор с электр. упр. | Центробежный вентилятор с электр. упр. |
| Входная мощность (кВт) | 0.42 | 0.42 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Входной ток (А) | 2.75 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | |
| Расход воздуха (м³/ч) | 3000 | 3000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
Размеры и вес | Ширина (мм) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Глубина (мм) | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | |
| Высота (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | |
| Вес (кг) | 163 | 165 | 185 | 215 | 234 |
Отзывы
Оставить отзыв
Документация
Если ссылка не открывается — напишите нам, отправим файл на почту.