Кондиционер уличного типа Aria 7.5–20.5 кВт
Наружная установка для серверных и контейнерных решений: точное охлаждение, 24/7, интеграция в мониторинг (опции).
- Инверторный компрессор и EC-вентилятор (по линейке)
- Электронный расширительный клапан (по линейке)
- Сенсорная панель управления (по линейке)
- Аварийные выходы и защита
Описание
Уличная серия Aria 7.5–20.5 кВт — решение для контейнеров, серверных помещений и телеком-комнат, где требуется круглосуточное охлаждение и управляемость. Поддерживаются интерфейсы связи и опции интеграции в мониторинг, что удобно для распределённых объектов и удалённого контроля.
При подборе ориентируемся на теплопритоки, схему воздухораспределения и доступность обслуживания. Для климатических условий Казахстана важно закладывать корректные уставки, защиту по аварийным сценариям и запас по мощности.
Характеристики
- Конструкция «Все в одном», простая установка
- Инверторный компрессор, электронный расширительный клапан (ЭРВ), вентилятор EC
- Нагреватель PTC, гибкая функция осушения
- 7-дюймовый интеллектуальный сенсорный экран
- RS485, SNMP (опционально)
- Сетевое взаимодействие (групповое управление) через CAN коммуникацию
- Многофункциональный выходной сигнал тревоги, множество функций защиты
Применение
Накопление энергии, солнечная энергетика Альтернативная электроэнергетика
Модель: VCE007UFCE121
- 7,5 кВт (при температуре в помещении 27℃/50%, на улице 35℃);
- 220 В ±15%, 50/60 Гц, 1 фаза;
- Напольный или настенный; Верхняя фронтальная подача воздуха;
- Расход воздуха: 2500 м³/ч;
- Условия эксплуатации: от -40℃ до +50℃;
Модель: VCE010UFCE121
- 10 кВт (при температуре в помещении 27℃/50%, на улице 35℃);
- 220 В ±15%, 50/60 Гц, 1 фаза;
- Напольный или настенный; Верхняя фронтальная подача воздуха;
- Расход воздуха: 3000 м³/ч;
- Условия эксплуатации: от -40°C до +50°C;
Модель: VCE012UFCE121
- 12,5 кВт (при температуре в помещении 27°C/50%, на улице 35°C);
- 380 В ±15%, 50/60 Гц, 3 фазы;
- Напольный или настенный; Подача воздуха сверху спереди;
- Расход воздуха: 3200 м³/ч;
- Условия эксплуатации: от -40°C до +50°C;
Модель: VCE015UFDE121
- 15,5 кВт (при температуре в помещении 27°C/50%, на улице 35°C);
- 380 В ±15%, 50/60 Гц, 3 фазы;
- Напольный или настенный; Подача воздуха сверху спереди;
- Расход воздуха: 5000 м³/ч;
- Условия эксплуатации: от -40°C до +50°C;
Модель: VCE020UFDE121
- 20,5 кВт (при температуре в помещении 27°C/50°C, на улице 35°C);
- 380 В ±15%, 50/60 Гц, 3 фазы;
- Напольное или настенное; Подача воздуха сверху спереди;
- Расход воздуха: 6000 м³/ч;
- Условия эксплуатации: от -40°C до +50°C;
Преимущества
- Для контейнеров, серверных и телеком-узлов
- 24/7 эксплуатация
- Опции RS485/SNMP
- Групповое управление (по серии)
- Широкий диапазон температур (по серии)
Области применения
Характеристики
| Тип | Модель | VCE007UFCE121 | VCE010UFCE121 | VCE012UFCE121 | VCE015UFDE121 | VCE020UFDE121 |
Конфигурация | Холодопроизводительность (кВт) | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.5 | 20.5 |
| Способ охлаждения | Холод. оборудование / Постоянная температура | Холод. оборудование / Постоянная температура | Холод. оборудование / Постоянная температура | Холод. оборудование / Постоянная температура | Холод. оборудование / Постоянная температура | |
| Класс защиты IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Тонны (США) | 2.13 | 2.84 | 3.55 | 4.41 | 5.83 | |
| Соотношение явного тепла (Вт/Вт) | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | |
| EER (Вт/Вт) | 2.93 | 2.21 | 03.01 | 2.74 | 2.28 | |
| Применение | -40°C~+50°C | -40°C~+50°C | -40°C~+50°C | -40°C~+50°C | -40°C~+50°C | |
| Установка | Напольное / Настенное | Напольное / Настенное | Напольное / Настенное | Напольное / Настенное | Напольное / Настенное | |
Нагреватель | Тепловая мощность (кВт) | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Ток (А) | 25 | 27.3 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
Источник питания | Макс. вход. мощность (кВт) | 5.72 | 6.6 | 10 | 8 | 10 |
| Номинал. мощность (кВт) | 2.57 | 4.53 | 4.11 | 5.66 | 8.99 | |
| Ток полной нагрузки (А) | 26 | 30 | 22 | 14 | 18 | |
| Номинальный ток (А) | 11.78 | 21.8 | 17.61 | 13.51 | 16.79 | |
| MCA (A) | 1.45 | 3.1 | 0.81 | 1.71 | 2.33 | |
| MOP (A) | 26 | 30 | 22 | 14 | 18 | |
| Тип мощности | 220 В, 1 фаза, 50 Гц/60 Гц | 220 В, 1 фаза, 50 Гц/60 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц/60 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц/60 Гц | 380 В, 3 фазы, 50 Гц/60 Гц | |
Компрессор | Тип | Инверторный ротор | Инверторный ротор | Инверторный ротор | Инверторный ротор | Инверторный ротор |
| Хладагент | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |
| КПД (Вт/Вт) | 3.65 | 2.48 | 4.17 | 3.72 | 2.91 | |
| Входная мощность (кВт) | 2.12 | 3.83 | 3.21 | 04.03 | 7.16 | |
| Входной ток (А) | 9.14 | 17.59 | 14.1 | 9.1 | 11.76 | |
Вентилятор испарителя | Тип | Центробежный вентилятор с электр. упр. | Центробежный вентилятор с электр. упр. | Центробежный вентилятор с электр. упр. | Центробежный вентилятор с электр. упр. | Центробежный вентилятор с электр. упр. |
| Входная мощность (кВт) | 0.21 | 0.46 | 0.35 | 0.78 | 1.25 | |
| Входной ток (А) | 1.45 | 3.1 | 0.81 | 1.71 | 2.33 | |
| Расход воздуха (м³/ч) | 2500 | 3000 | 3200 | 5000 | 6000 | |
Вентилятор конденсатора | Тип | Осевой вентилятор переменного тока | Осевой вентилятор переменного тока | Осевой вентилятор переменного тока | Осевой вентилятор переменного тока | Осевой вентилятор переменного тока |
| Входная мощность (кВт) | 0.24 | 0.24 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
| Входной ток (А) | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| Расход воздуха (м³/ч) | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | 7000 | |
Размеры и вес | Ширина (мм) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Глубина (мм) | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
| Высота (мм) | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Вес (кг) | 173 | 175 | 210 | 218 | 238 |
Отзывы
Оставить отзыв
Документация
Если ссылка не открывается — напишите нам, отправим файл на почту.